Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement SH |
Le Volcan-Plaine des Sables | 24/10 04:45 | 4h45mn06s | 30km | 2320m | 103ème | 55ème |
Mare à Boue | 24/10 06:57 | 6h57mn31s | 50km | 1594m | 97ème | 52ème |
Gîte du Piton des Neiges | 24/10 09:57 | 9h57mn18s | 62km | 2484m | 99ème | 54ème |
Cilaos Entrée | 24/10 11:21 | 11h21mn09s | 69km | 1224m | 99ème | 57ème |
Cilaos Sortie | 24/10 11:41 | 11h41mn59s | 69km | 1224m | 84ème | 46ème |
Pied du Taïbit | 24/10 13:20 | 13h20mn28s | 76km | 1260m | 97ème | 56ème |
Marla | 24/10 15:29 | 15h29mn34s | 82km | 1580m | 107ème | 62ème |
Roche Plate | 24/10 18:35 | 18h35mn49s | 95km | 1110m | 129ème | 74ème |
Grand Place | 24/10 22:22 | 22h22mn08s | 103km | 540m | 150ème | 85ème |
Aurère | 25/10 01:42 | 25h42mn06s | 112km | 750m | 168ème | 94ème |
Deux Bras Entrée | 25/10 03:30 | 27h30mn28s | 121km | 255m | 155ème | 83ème |
Deux bras Sortie | 25/10 04:03 | 28h03mn45s | 121km | 255m | 151ème | 79ème |
Dos d'Ane Stade | 25/10 06:35 | 30h35mn53s | 128km | 1064m | 166ème | 82ème |
Le Colorado | 25/10 11:06 | 35h06mn14s | 142km | 680m | 195ème | 94ème |
Redoute Ligne d'arrivée | 25/10 12:22 | 36h22mn04s | 147km | 53m | 207ème | 99ème |
J'en ai terminé d'un parcours épuisant techniquement et en météo, environ En revanche je n'ai eu strictement aucun problème de pieds (pas d'empoules ni même échauffement) - en dépit de chaussures déchirées dés le volcan -, ni courbatures, rien.
Alors quoi ? Et bien au bas du Taïbit, énorme chaleur et gros pourcentage. Tout d'un coup mon coeur s'est emballé. J'ai du m'arreter 3'. Et ensuite toute la montée du Taïbit idem avec des pauses à chaque grosse marche, et tous les trois lacets. Je pensais que ca allait passer avec l'arriver de la nuit et la fraicheur (relative) dans Mafate : rien. A chaque montée je m'arrête tous les 50m. Mon coeur s'emballe. Montée à 300/400D+/h max, et pauses trés régulières. Une horreur. J'ai essayé de dormir 2 fois 30' et me reposer, ca ne change rien. Ma tension est normale (13/7), les médecins me conseillent de continuer en gérant comme je le fais.
Chaque montée est une horreur, et pourtant sur les plats et descentes j'enquille trés bien et des relances trés sympas, les jambes vont super bien. C'est trés, trés, frustrant !
Finalement je finis par trouver un camarade de route que j'arrive à tenir dans les montés (à partir de la 200° place ca commence à se trouver ), et tant mieux j'en avais marre d'être seul.
Je trouve la course un peu longue rapport au nombre de tours dans Mafate sans véritable intérêt. Autant à la PTL tout se justifie, là non. C'est mon sentiment trés personnel.
Sinon super accueil des bénévoles (et des infirmières ). Tous les Réunionnais croisés sur les chemins nous faisaient une fête et c'est vraiment super.
C'est chouette aussi d'etre avec tous les potos sur le stade à l'arrivée à attendre les suivants en sirotant une Dodo.
Maintenant c'est rougaille saucisse et détente dans l'eau salé
J'ai compris pourquoi tu trouves la course longue. Par rapport a l'UTMB, ou au Megatoff, t'as pas beaucoup de supporters connus qui t'accompagnent tout au long du parcours!! lol
RépondreSupprimerBix
Thom